LED screen | LED module | 200x150x15 mm | 1,667 mm | indoor | GOB
Kód: 292162015Související produkty
Detailní popis produktu
Každý jednotlivý LED modul disponuje jedním výstupem pro napájecí kabel LED module power cable (298013001), kterým je modul připojen k napájecímu zdroji power supply (298012001) Dále je led modul vybaven jedním výstupem pro LED module signal cable (298013020), který slouží k přenosu dat mezi led modulem a receiving card (298010001).
LED modul disponuje GOB technologií
GOB je zkratka pro GLUE ON THE BOARD. Materiál ochranné vrstvy je epoxidová pryskyřice.
Využívá speciální optické a teplovodivé materiály k zapouzdření LED displejů, čímž zvyšuje jejich ochranu a zlepšuje zobrazovací efekt. Poskytuje osm typů ochrany (vodotěsnost, odolnost proti vlhkosti, nárazům, prachu, korozi, modrému světlu, soli a statické elektřině), což umožňuje stabilní provoz i v náročných podmínkách.
Matné ošetření zvyšuje kontrast barev, snižuje oslnění a zlepšuje pozorovací úhel. GOB se využívá hlavně u venkovních a pronajímatelných LED obrazovek, kde zajišťuje vyšší odolnost, lepší obrazovou kvalitu a delší životnost.
Specifikace obrazovky
| Parametr | Specifikace |
|---|---|
| Řídicí IC | MBI 5024/16126/2026/16106/2038/6124... |
| Napájení | Superslim s certifikáty CE & Rohs, AC110V/AC220V 50-60Hz |
| Maximální spotřeba energie | ≤800W/㎡ |
| Průměrná spotřeba energie | ≤350W/㎡ |
| Úroveň ochrany | IP43 |
| Obnovovací frekvence | ≥3840Hz |
| Nejlepší pozorovací vzdálenost | 1,667 m |
| Rovinnost povrchu | GAP < 0,5 mm |
| Certifikáty obrazovky | CE & Rohs |
| Řadiče obrazovky | BOX synchronní nebo asynchronní systém s USB + WIFI |
| Frekvence aktualizace snímků | 50-60Hz |
| Stupně šedi | 14bitový vstup |
| Barevná hloubka | 10 bilionů barev |
| Úprava jasu | 256 úrovní s individuálním nastavením RGB |
| Řídicí režim | Synchronní zobrazení s ovládáním PC přes DVI / Asynchronní |
| Gama korekce | 16 bitů |
| Podporovaný vstup | Kompozitní video, S-Video, DVI, CATV, oblíbené obrazové formáty |
| Řídicí vzdálenost | WIFI 20m, Ethernetový kabel 100m, jednovidové vlákno 5km |
| Podporovaný režim VGA | 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 1024, 1600 × 1200 |
| Korekce jasu | Bod po bodu, modul po modulu, skříň po skříni |
| Provozní teplota | -20° ~ +60° Celsia |
| Skladovací teplota | -35° ~ +80° Celsia |
| Provozní vlhkost | 10 - 90 % RH |
| Životnost | 100 000 hodin |
| Nepřetržitý provoz | ≥48 hodin |
| Velikost | 200 mm × 150 mm |
| Hustota pixelů | 360 000 bodů/m² (reálné pixely) |
| Rozlišení | 120 × 90 bodů |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | LED SCREEN |
|---|---|
| EAN: | 292162015 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.